IC ESD参考 规 范 | MIL-STD | JEDEC | AECQ | Other |
---|---|---|---|---|
HBM (Human Body Mode) | MIL-STD-883 | JESD22-A114 JS-001 2017 | AEC-Q100-002 | |
MM (Machine Mode) | JESD22-A115 JESD22-A115 | AEC-Q100-003 | ||
CDM (Non-Socket) | JS002-2018 | AEC-Q100-011 | EIA/ESDA-5.3.1 |
EOS/ESD造成的客退情形不曾间断,IC过电压承受能力较低,产品就有损坏风险。
对成品厂商而言,除了要求IC供货商测试到所要求的ESD防护等级,对于所选用的IC,其承受EOS的能力也更加关注。
CHINAiSTI 苏试宜特能为您做什么?
苏试宜特能协助您进行测试 ,提供Test to Fail的验证与失效模式报告。藉此了解芯片组件脆弱点与静电承受度,作为您后续系统设计、芯片电路设计调整、甚至后续RMA失效分析的依据。
人体放电模式(Human Body Mode)测试
机器放电模式(Machine Mode) 测试
组件充/放电模式(Charged Device Mode) 测试
闩锁效应(Latch-up) 测试
静电放电闩锁测式(Transient-Induced Latch up)
系统级静电放电模式 (System ESD Test–ESD GUN TEST)
测试ESD I-V Curve量测
过度电性应力EOS (Electrical Overstress)测试
芯片零部件与成品模块皆可进行测试
IC ESD参考 规 范 | MIL-STD | JEDEC | AECQ | Other |
---|---|---|---|---|
HBM (Human Body Mode) | MIL-STD-883 | JESD22-A114 JS-001 2017 | AEC-Q100-002 | |
MM (Machine Mode) | JESD22-A115 JESD22-A115 | AEC-Q100-003 | ||
CDM (Non-Socket) | JS002-2018 | AEC-Q100-011 | EIA/ESDA-5.3.1 |
Latch-Up参考 规 范 | MIL-STD | JEDEC | AECQ | Other |
---|---|---|---|---|
Room Temp. Test | JESD-78 | |||
High Temp. Test | JESD-78 | AEC-Q100-004 |
System ESD参考 规 范 | MIL-STD | JEDEC | AECQ | Other |
---|---|---|---|---|
HBM (Human Body Mode) | AEC-Q200-002 | IEC61000-4-2 |
设备能量
设备种类
MK2 | Orion3 |
Zap master | ESS-B3011 |
中国免费咨询电话 : 800-988-0501 Email: marketing_cn@chinaisti.com